2024 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 47126 | 39788 |
Февраль | 41884 | 35755 |
Март | 42770 | 38067 |
Апрель | 45264 | 37852 |
Май | 77554 | 55304 |
Июнь | 15185 | 20478 |
Июль | 50299 | 39073 |
Август | 31908 | 32595 |
Сентябрь | 35987 | 32570 |
Октябрь | 44 841 | 37 739 |
Ноябрь | ||
Декабрь |
2023 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 25 584 | 24 322 |
Февраль | 35 965 | 28 955 |
Март | 29 728 | 26 276 |
Апрель | 37 887 | 31 640 |
Май | 48 905 | 35 954 |
Июнь | 53 516 | 43 502 |
Июль | 13 787 | 13 385 |
Август | 28 202 | 25 172 |
Сентябрь | 34 546 | 29 023 |
Октябрь | 31 195 | 26 311 |
Ноябрь | 49 468 | 37 709 |
Декабрь | 52 839 | 42 223 |
2022 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 31 820 | 27 498 |
Февраль | 31921 | 26 470 |
Март | 35 470 | 28 384 |
Апрель | 30 529 | 26 066 |
Май | 40 923 | 32 293 |
Июнь | 55 768 | 46 036 |
Июль | 9 226 | 10 795 |
Август | 22 815 | 22 877 |
Сентябрь | 30 143 | 26 168 |
Октябрь | 31 195 | 26 311 |
Ноябрь | 34 997 | 27 788 |
Декабрь | 29 883 | 25 090 |
2021 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 28 797,00 | 23 702,00 |
Февраль | 33 123,00 | 24 935,00 |
Март | 28 998,00 | 23 479,00 |
Апрель | 28 430,00 | 23 494,00 |
Май | 46 463,00 | 32 948,00 |
Июнь | 43 895,00 | 35 119,00 |
Июль | 15 661,00 | 13 525,00 |
Август | 23 680,00 | 20 525,00 |
Сентябрь | 25 989,00 | 22 108,00 |
Октябрь | 31 019,00 | 25 729,00 |
Ноябрь | 32 462,00 | 24 309,00 |
Декабрь | 33 124,00 | 24 986,00 |
2020 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 33 867,00 | 25 007,00 |
Февраль | 32 023, 00 | 25 116, 00 |
Март | 26 541, 00 | 21 473, 00 |
Апрель | 26 981, 00 | 23 451, 00 |
Май | 38 025, 00 | 27 076, 00 |
Июнь | 50 865,52 | 38 492,49 |
Июль | 9 912, 00 | 10 167,00 |
Август | 24 224,00 | 21 718,00 |
Сентябрь | 29 431,00 | 21 718,00 |
Октябрь | 26 213,00 | 21 915,00 |
Ноябрь | 36 330,00 | 25 661,00 |
Декабрь | 40 174,69 | 29801,18 |
2019 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 28 409 | 21 464 |
Февраль | 27 511 | 21 103 |
Март | 29 275 | 22 091 |
Апрель | 35 628 | 25 167 |
Май | 53 395 | 36 623 |
Июнь | 8 331 | 9 861 |
Июль | 22 069 | 17 956 |
Август | 24 518 | 20 153 |
Сентябрь | 29 110 | 22 431 |
Октябрь | 31 395 | 22 747 |
Ноябрь | 34 567 | 24 671 |
Декабрь | 39 091 | 26 404 |
2018 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) |
Средняя заработная |
Январь | 22 704 | 16 384 |
Февраль | 22 704 | 17 796 |
Март | 25 167 | 18 244 |
Апрель | 25 770 | 20 230 |
Май | 34 504 | 26 275 |
Июнь | 41 737 | 33 917 |
Июль | 6 353 | 6 475 |
Август | 19 029 | 16 118 |
Сентябрь | 23 117 | 19 050 |
Октябрь | 26 826 | 20 436 |
Ноябрь | 28 340 | 22 149 |
Декабрь | 31670,67 | 15679,49 |